 
    產品中心
 
                    



 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-08-18
更新時間:2025-08-18
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:2806
訪問量:2806
 服務熱線
                    服務熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
 
                
            產品分類
相關文章
HH-S1/S2/S4/S6/S8單孔/智能恒溫多孔水浴鍋
HH-S1/S2/S4/S6/S8單孔/智能恒溫多孔水浴鍋

| 型號 指標 | HH-S1 | 
| 孔數 | 1孔 | 
| 加熱功率 | 1000W | 
| 溫控范圍 | 室溫-99℃ | 
| 溫控精度 | ≤±1℃ | 
| 工作電源 | 220V50HZ | 
| 使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃;相對濕度≤80% | 
| 儀器尺寸 | 350*300*210 | 
| 內膽尺寸 | 200*130 | 
 
 
| 型號 指標 | HH-S2 | 
| 孔數 | 2孔 | 
| 加熱功率 | 600W | 
| 溫控范圍 | 室溫-99℃ | 
| 溫控精度 | ≤±1℃ | 
| 工作電源 | 220V50HZ | 
| 使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃;相對濕度≤80% | 
| 儀器尺寸 | 410*170*180 | 
| 內膽尺寸 | 300*150*150 | 

| 型號 指標 | HH-S4/zk4 | 
| 孔數 | 4孔雙列 | 
| 加熱功率 | 1000W | 
| 溫控范圍 | 室溫-99.9℃ | 
| 溫控精度 | ≤±1℃ | 
| 工作電源 | 220V50HZ | 
| 使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃;相對濕度≤80% | 
| 儀器尺寸 | 440*330*200 | 
| 內膽尺寸 | 320*300*150 | 

| 型號 指標 | HH-S6/ZK6 | 
| 孔數 | 6孔雙列 | 
| 加熱功率 | 1500W | 
| 溫控范圍 | 室溫-99℃ | 
| 溫控精度 | ≤±0.5℃ | 
| 工作電源 | 220V50HZ | 
| 使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃;相對濕度≤80% | 
| 外形尺寸 | 610*330*210 | 
| 內膽尺寸 | 500*300*160 | 
| 型號 指標 | HH-S8、ZK8 | 
| 孔數 | 8孔雙列 | 
| 加熱功率 | 1200W | 
| 溫控范圍 | 室溫-99℃ | 
| 溫控精度 | ≤±1℃ | 
| 工作電源 | 220V50HZ | 
| 使用環境 | 環境溫度:5℃-40℃;相對濕度≤80% | 
 豫公網安備41018102001323號
 豫公網安備41018102001323號