 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 電熱套系列
電熱套系列 ZNHWZNHW智能數(shù)顯電熱套
ZNHWZNHW智能數(shù)顯電熱套
 
                    

 產(chǎn)品型號(hào):ZNHW
產(chǎn)品型號(hào):ZNHW
 更新時(shí)間:2025-08-14
更新時(shí)間:2025-08-14
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪問(wèn)量:2014
訪問(wèn)量:2014
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
 
                
            產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
1000ml ZNHW型智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 1000ml | 
| 功 率 | 530W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 145mm | 
| 套 深 | 85mm | 
| 外殼直徑 | 260mm | 
| 外殼高度 | 165mm | 
| 重 量 | 1500g+50g | 
2000ml ZNHW型智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 2000ml | 
| 功 率 | 650W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 180mm | 
| 套 深 | 105mm | 
| 外殼直徑 | 270mm | 
| 外殼高度 | 190mm | 
| 重 量 | 2930g+100g | 
3000ml ZNHW型智能數(shù)顯電熱套 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) | 
| 容 量 | 3000ml | 
| 功 率 | 730W | 
| 控溫精度 | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ | 
| 沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 上口直徑 | 212mm | 
| 套 深 | 125mm | 
| 外殼直徑 | 300mm | 
| 外殼高度 | 200mm | 
| 重 量 | 3000g+200g | 
:梁 :曹
: :
: :
: :
>

 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
 
          掃碼關(guān)注我們
 豫公網(wǎng)安備41018102001323號(hào)
 豫公網(wǎng)安備41018102001323號(hào)